Die Surfsaison 2008 ist leider schon zu Ende, so daß es Zeit wird, Bilanz zu ziehen.
Neben gemeinsamen Surftrips, z.B. zur Müritz, zum Salzhaff und Greifswalder Bodden, nahmen die Sportsfreunde Hartmut Puls und Dieter Leitzsch an 12 Surfregatten teil.

Hier die wichtigsten Ergebnisse (overall, keine Sonderwertungen):
| Hartmut Puls | Dieter Leitzsch | ||
| Surf-Cup Berlin | Müggelsee | 18 | 5 |
| German Masters | Chiemsee/Prien | 5 | |
| Greifswald Cup | Greifswald Cup | 16 | 7 |
| Roland Cup | Zwischenahner Meer | 16 | 4 |
| Hamburger Stadtmeisterschaft | Ortkaten See | 2 | |
| Chiemsee Marathon/OK-Klasse | Chiemsee/Prien | 1 | |
| Brandenburg Meisterschaft | Werder/Zernsee | 5 | 1 |
| Deutsche Raceboard Rangliste | 107 Teilnehmer/ 7,5qm | 66 | 17 |
| Deutsche Raceboard Rangliste | 49 Teilnehmer/ 9,5qm | 10 | 2 |
Euer Dieter Leitzsch



Surfer

